Metallurgica Legnanese S.p.A.
e-mail mail@metallurgica.it
tel. +39 - 0331 576 231
fax +39 - 0331 576 608
ACCIAI LAVORATI A FREDDO |
||||
| Qualit� | Rif. | Descrizione | da mm | a mm |
| Fe 360 | UNI 7070 | Trafilato Tondo | 2 | 150 |
| Fe 360 | UNI 7070 | Trafilato Quadro | 4x4 | 130x130 |
| Fe 360 | UNI 7070 | Trafilato Esagono | 6 | 100 |
| Fe 360 | UNI 7070 | Trafilato Piatto | 6x3 | 500x25 |
| C45 | UNI 7845 | Cromato Tondo | 8 | 120 |
| C45 | UNI 7845 | Trafilato Tondo | 2 | 150 |
| C45 | UNI 7845 | Trafilato Quadro | 4x4 | 130x130 |
| C45 | UNI 7845 | Trafilato Esagono | 6 | 100 |
| C45 | UNI 7845 | Trafilato Piatto | 6x3 | 120x60 |
| C45 | UNI 7845 | Rettificato Tondo | 2 | 160 |
| 9SMn28/36 (AVZ) | UNI 4838 | Trafilato Tondo | 8 | 100 |
| 9SMn28/36 (AVZ) | UNI 4838 | Trafilato Esagono | 13 | 100 |
| 9SMnPb36 | UNI 4838 | Trafilato Tondo | 2 | 200 |
| 9SMnPb36 | UNI 4838 | Trafilato Esagono | 4 | 100 |
| 9SMnPb36 | UNI 4838 | Trafilato Quadro | 4x4 | 120x120 |
| 9SMnPb36 | UNI 4838 | Rettificato Tondo | 3 | 40 |
| 9SMnPb28 | UNI 4838 | Trafilato Tondo | 2 | 200 |
| 9SMnPb28 | UNI 4838 | Trafilato Esagono | 4 | 100 |
| 9SMnPb28 | UNI 4838 | Trafilato Quadro | 4x4 | 120x120 |
| 9SMnPb28 | UNI 4838 | Trafilato Piatto | 25x15 | 120x70 |
| SAE 1137 (35SMnPb10) | UNI 4838 | Trafilato Tondo | 3 | 150 |
| SAE 1137 (35SMnPb10) | UNI 4838 | Trafilato Esagono | 5 | 60 |
| SAE 1137 (35SMnPb10) | UNI 4838 | Trafilato Quadro | 20 - 50 | 55 - 100 a rich. |
| SAE 1137 (35SMnPb10) | UNI 4838 | Rettificato Tondo | 3 | 35 |
| 16CrNi4 Pb | UNI 7846 | Trafilato Ricotto Tondo | 6 | 65 |
| 16MnCrS5 Pb | UNI 7846 | Trafilato Tondo | 8 | 65 |
| 18NiCrMo5 Pb | UNI 7846 | Trafilato Ricotto Tondo | 8 | 65 |
| 39NiCrMo3 Pb | UNI 7845 | Trafilato Bonificato Tondo | 8 | 35 |
| 39NiCrMo3 Pb | UNI 7845 | Rettificato Bonificato Tondo | 8 | 35 |
| 39NiCrMo3 Pb | UNI 7845 | Trafilato Ricotto Esagono | 13 | 50 |
| 39NiCrMo3 | UNI 7845 | Rettificato Bonificato Tondo | 8 | 120 |
| 100Cr6 | UNI 3097 | Trafilato Tondo | 3 | 32 |
| Bi-Te | Trafilato Tondo / Esagono | 5 | 20 | |
| 9SMnPb36 | UNI 4838 | Barra Filettata | MA4 | MA20 |
| Fe 360 | UNI 7070 | Angolari Trafilati | ||
| Fe 360 | UNI 7070 | Ferri a Elle Trafilati | ||
ACCIAI INOSSIDABILI LAVORATI A FREDDO |
||||
| Qualit� | Rif. | Descrizione | da mm | a mm |
| AISI 303 (X10CrNiS18.9) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 2 | 100 |
| AISI 303 (X10CrNiS18.9) | UNI 6901 | Trafilato Esagono | 5 | 50 |
| AISI 303 (X10CrNiS18.9) | UNI 6901 | Trafilato Quadro | 4x4 | 25x25 |
| AISI 303 (X10CrNiS18.9) | UNI 6901 | Rettificato Tondo | 5 | 60 |
| AISI 304 (X5CrNi18.10) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 3 | 100 |
| AISI 304 (X5CrNi18.10) | UNI 6901 | Trafilato Esagono | 5 | 50 |
| AISI 304 (X5CrNi18.10) | UNI 6901 | Trafilato Quadro | 4x4 | 25x25 |
| AISI 304 (X5CrNi18.10) | UNI 6901 | Rettificato Tondo | 5 | 60 |
| AISI 316 (X5CrNiMo17.12) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 3 | 100 |
| AISI 316 (X5CrNiMo17.12) | UNI 6901 | Trafilato Esagono | 5 | 50 |
| AISI 316 (X5CrNiMo17.12) | UNI 6901 | Rettificato Tondo | 5 | 60 |
| AISI 430 F (X10CrS17) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 2 | 60 |
| AISI 430 F (X10CrS17) | UNI 6901 | Trafilato Esagono | 8 | 32 |
| AISI 420 C (X40Cr14) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 4 | 60 |
| AISI 420 C+S (X40CrS14) | UNI 6901 | Trafilato Tondo | 4 | 60 |
ACCIAI LAMINATI A CALDO E FUCINATI |
||||
| Qualit� | Rif. | Descrizione | da mm | a mm |
| C45 | UNI 7845 | Laminato Piatto | 20x5 | 400x100 |
| C45 | UNI 7845 | Laminato Quadro | 20x20 | 130x130 |
| C45 | UNI 7845 | Piatti da Lamiera | spess. | da 25 a 400 |
| C45 | UNI 7845 | Quadri da Lamiera | 100x100 | 400x400 |
| C45 | UNI 7845 | Fucinato Piatto | ||
| C45 | UNI 7845 | Fucinato Quadro | ||
| C45 | UNI 7845 | Laminato Tondo | 16 | 280, 300, 320 |
| C45 | UNI 7845 | Fucinato Tondo | 290 | 1000 |
| A105 | ASTM | Laminato Tondo | come | C45 |
| A105 | ASTM | Fucinato Tondo | come | C45 |
| A105 | ASTM | Laminato/Fucinato Quadro | 20 | 350 |
| ST 52.3 | Laminato Tondo | come | C45 | |
| 16CrNi4 | UNI 7846 | Laminato Ricotto Tondo | 18 | 320 |
| 18NiCrMo5 | UNI 7846 | Laminato Ricotto Tondo | 18 | 280, 300, 320 |
| 18NiCrMo5 | UNI 7846 | Fucinato Ricotto Tondo | 310 | 1000 |
| 18NiCrMo5 | UNI 7846 | Laminato/Fucinato Ric. Quadro | 30x30 | 250x250 |
| 18NiCrMo5 | UNI 7846 | Laminato/Fucinato Ric. Piatto | 40x20 | 150x60 |
| 39NiCrMo3 | UNI 7845 | Laminato Bonificato Tondo | 18 | 280, 300, 320 |
| 39NiCrMo3 | UNI 7845 | Fucinato Bonificato Tondo | 310 | 1000 |
| 39NiCrMo3 | UNI 7845 | Laminato/Fucinato Bon. Quadro | 30x30 | 250x250 |
| 39NiCrMo3 | UNI 7845 | Laminato/Fucinato Bon. Piatto | 40x20 | 150x60 |
| 42CrMo4 | UNI 7845 | Laminato Bonificato Tondo | come | 39NiCrMo3 |
| 42CrMo4 | UNI 7845 | Fucinato Bonificato Tondo | come | 39NiCrMo3 |
| 40NiCrMo7 | UNI 7845 | Laminato Ricotto Tondo | 60 | 300 |
| 40NiCrMo7 | UNI 7845 | Fucinato Ricotto Tondo | 310 | 500 |
| 16NiCrMo12 | UNI 7846 | Laminato Ricotto Tondo | 60 | 200 |
| 30NiCrMo12 | UNI 7845 | Laminato Ricotto Tondo | 60 | 200 |
| 16MnCr5 | UNI 7846 | Laminato Tondo | 20 | 250 |
| 20MnCr5 | UNI 7846 | Laminato Tondo | 20 | 250 |
| 16CrNi4 Pb | UNI 7846 | Laminato Ricotto Tondo | 20 | 200 |
| 18NiCrMo5 Pb | UNI 7846 | Laminato Ricotto Tondo | 20 | 200 |
| 39NiCrMo3 Pb | UNI 7845 | Laminato Bonificato Tondo | 20 | 200 |
| 42CrMo4 Pb | UNI 7845 | Laminato Bonificato Tondo | 20 | 200 |
| 100Cr6 | UNI 3097 | Laminato Tondo | 34 | 200 |
| AISI 304L (X2CrNi18.11) | UNI 6901 | Pelato Siderurgico | 30 | 250 |
| AISI 316L (X2CrNiMo17.12) | UNI 6901 | Pelato Siderurgico | 30 | 250 |